冰雪與其他季節
「東北線」不等於冰雪線路。請核對目的地、出發月份、戶外活動時長及裝備要求。
長輩同行
核對地面活動的步行距離、車輛接駁與可休息安排,並向顧問說明同行者的實際需求。
可比較的列車資料
| 列車 | 行程 | 參考價格 | 線路 | 集合城市 | 最近班期 | 規模 | 客房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林都號 | 8–9 天 | USD 4,021 起 | 3 | 哈爾濱、海拉爾 | 2026年12月15日 | 15節 · 60 席 | 至尊豪華套房、金鑽豪華大床房、金鑽豪華標準房 |
| 新東方·霞客號 | 10 天 | USD 1,340 起 | 1 | 北京 | 2027年1月5日 | 18節 · 190 席 | 行遠·六包廂三人間、覽勝·五包廂三人間、澄懷·四包廂四人間 |
| 什邡號 | 13 天 | USD 667 起 | 1 | 成都 | 2027年1月4日 | 17節 · 466 席 | 高級四人間、標準四人間 |
| 雪國號 | 8 天 | USD 831 起 | 2 | — | 2026年12月15日 | 18節 · 528 席 | 金鑽雙人間、軟臥四人間 |
| 大河之南號 | 12 天 | USD 2,531 起 | 1 | 鄭州 | 2027年1月5日 | 18節 · 248 席 | 雙人間、三人間、四人間 |
| 伊春號 | 6 天 | USD 1,191 起 | 1 | — | 2027年1月16日 | 12節 · 190 席 |
請按所選班期、房型和同行人數確認報價與餘位。
美元為參考折算價(匯率日期 2026-11-13)。請在預訂時確認最終金額及支付幣種。
費用、合同與預訂 →





