列車行程
17 款列車
沒有找到相應列車,請調整篩選條件。
價格與行程速覽
| 列車 | 方向 | 線路 | 行程 | 起價 | 規模 | 首次開行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新東方快車·雪蓮號 | 新疆 | 7 | 10–15 天 | ¥21,888 起 | 15節 · 116 席 | 2026 |
| 錦繡天府號 | 新疆 | 4 | 13–16 天 | ¥49,880 起 | 18節 · 92 席 | 2026-05-19 |
| 熊貓專列·成都號 | 新疆、雲南 | 6 | 8–16 天 | ¥19,999 起 | 18節 · 108 席 | 2025-05-18 |
| 林都號 | 東北 | 3 | 8–9 天 | ¥26,999 起 | 15節 · 60 席 | 2023-06-18 |
| 昆明號 | 雲南 | 1 | 9 天 | ¥5,999 起 | 16節 · 264 席 | 2025-12-03 |
| 新東方·霞客號 | 東北 | 1 | 10 天 | ¥8,999 起 | 18節 · 190 席 | 2026-12-22 |
| 白雲號 | 新疆 | 2 | 18 天 | ¥98,880 起 | 18節 · 92 席 | 2026-09-07 |
| 絲路夢享號 | 雲南、新疆 | 8 | 4–17 天 | ¥21,999 起 | 15節 · 76 席 | 2024-07-06 |
| 美麗天路號 | 青藏 | 2 | 11–12 天 | ¥19,800 起 | 11節 · 132 席 | 2026-06-25 |
| 星光·瀾湄號 | 雲南 | 3 | 5–9 天 | ¥18,888 起 | 12節 · 60 席 | 2024-09-24 |
| 安逸號 | 新疆、貴州 | 3 | 5–15 天 | ¥2,680 起 | 18節 · 332 席 | 2021-03-28 |
| 什邡號 | 東北、廣西 | 2 | 6–13 天 | ¥2,980 起 | 17節 · 466 席 | 2024-04-18 |
| 雪國號 | 東北 | 2 | 8 天 | ¥4,980 起 | 18節 · 528 席 | 2025-08-22 |
| 大河之南號 | 東北、新疆 | 4 | 12–17 天 | ¥15,999 起 | 18節 · 248 席 | 2025-04-15 |
| 錦繡東方號 | 新疆 | 2 | 16 天 | ¥138,888 起 | 18節 · 66 席 | 2027-05-17 |
| 瀟湘號 | 新疆 | 1 | 18 天 | ¥19,999 起 | 17節 · 264 席 | 2025-06-25 |
| 長三角之星 | 新疆 | 2 | 18 天 | ¥23,999 起 | 17節 · 240 席 | 2026-05-19 |
起價同步自足動官網(2026年11月9日)。

















