先核對集合城市
列車名稱不能代替集合地點。預訂前以具體線路和出團通知核對報到城市與時間。
列車與酒店住宿
逐晚查看住宿表,確認車上與地面酒店的晚數、房型和行李安排。
可比較的列車資料
| 列車 | 行程 | 參考價格 | 線路 | 集合城市 | 最近班期 | 規模 | 客房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦繡天府號 | 9 天 | USD 5,939 起 | 1 | — | 2027年4月3日 | 18節 · 92 席 | 錦榻·奢享雙人間、錦臥·品質雙人間 |
| 熊貓專列·成都號 | 8 天 | USD 2,978 起 | 1 | 昆明 | 2026年11月24日 | 18節 · 108 席 | 詩意居·雙人間、悠然居·雙人間 |
| 昆明號 | 9 天 | USD 893 起 | 1 | 昆明 | 2026年12月19日 | 16節 · 264 席 | 安途尊享房、悅途品質房 |
| 絲路夢享號 | 4 天 | USD 3,574 起 | 2 | 成都、昆明 | 2026年11月27日 | 15節 · 76 席 | 錦繡未央套房、長樂親子軒、長樂清雅居、長樂雙暉閣 |
| 星光·瀾湄號 | 5–9 天 | USD 2,813 起 | 3 | 昆明 | 2026年11月26日 | 12節 · 60 席 | 星光尊享房、星光樂享房 |
請按所選班期、房型和同行人數確認報價與餘位。
美元為參考折算價(匯率日期 2026-11-13)。請在預訂時確認最終金額及支付幣種。
費用、合同與預訂 →




