列车行程
17 款列车
没有找到相应列车,请调整筛选条件。
价格与行程速览
| 列车 | 方向 | 线路 | 行程 | 起价 | 规模 | 首次开行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新东方快车·雪莲号 | 新疆 | 7 | 10–15 天 | ¥21,888 起 | 15节 · 116 席 | 2026 |
| 锦绣天府号 | 新疆 | 4 | 13–16 天 | ¥49,880 起 | 18节 · 92 席 | 2026-05-19 |
| 熊猫专列·成都号 | 新疆、云南 | 6 | 8–16 天 | ¥19,999 起 | 18节 · 108 席 | 2025-05-18 |
| 林都号 | 东北 | 3 | 8–9 天 | ¥26,999 起 | 15节 · 60 席 | 2023-06-18 |
| 昆明号 | 云南 | 1 | 9 天 | ¥5,999 起 | 16节 · 264 席 | 2025-12-03 |
| 新东方·霞客号 | 东北 | 1 | 10 天 | ¥8,999 起 | 18节 · 190 席 | 2026-12-22 |
| 白云号 | 新疆 | 2 | 18 天 | ¥98,880 起 | 18节 · 92 席 | 2026-09-07 |
| 丝路梦享号 | 云南、新疆 | 8 | 4–17 天 | ¥21,999 起 | 15节 · 76 席 | 2024-07-06 |
| 美丽天路号 | 青藏 | 2 | 11–12 天 | ¥19,800 起 | 11节 · 132 席 | 2026-06-25 |
| 星光·澜湄号 | 云南 | 3 | 5–9 天 | ¥18,888 起 | 12节 · 60 席 | 2024-09-24 |
| 安逸号 | 新疆、贵州 | 3 | 5–15 天 | ¥2,680 起 | 18节 · 332 席 | 2021-03-28 |
| 什邡号 | 东北、广西 | 2 | 6–13 天 | ¥2,980 起 | 17节 · 466 席 | 2024-04-18 |
| 雪国号 | 东北 | 2 | 8 天 | ¥4,980 起 | 18节 · 528 席 | 2025-08-22 |
| 大河之南号 | 东北、新疆 | 4 | 12–17 天 | ¥15,999 起 | 18节 · 248 席 | 2025-04-15 |
| 锦绣东方号 | 新疆 | 2 | 16 天 | ¥138,888 起 | 18节 · 66 席 | 2027-05-17 |
| 潇湘号 | 新疆 | 1 | 18 天 | ¥19,999 起 | 17节 · 264 席 | 2025-06-25 |
| 长三角之星 | 新疆 | 2 | 18 天 | ¥23,999 起 | 17节 · 240 席 | 2026-05-19 |
起价同步自足动官网(2026年11月9日)。

















