Xinjiang
New Oriental Express · Snow Lotus
- 10–15 days · 7 itineraries
- 2027 · 14-day China
- Premium cabin
Find a journey17 trains
Xinjiang
Xinjiang
Xinjiang · Yunnan
Qinghai–Tibet
Xinjiang · Guizhou
Northeast China · Guangxi
Northeast China · Xinjiang
Xinjiang
Xinjiang
Xinjiang
No trains match. Try another filter.
| Train | Region | Itineraries | Duration | From | Size | First run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Oriental Express · Snow Lotus | Xinjiang | 7 | 10–15 days | from ¥21,888 | 15 cars · 116 berths | 2026 |
| Jinxiu Tianfu | Xinjiang | 4 | 13–16 days | from ¥49,880 | 18 cars · 92 berths | 2026-05-19 |
| Panda Train · Chengdu | Xinjiang, Yunnan | 6 | 8–16 days | from ¥19,999 | 18 cars · 108 berths | 2025-05-18 |
| Lindu | Northeast China | 3 | 8–9 days | from ¥26,999 | 15 cars · 60 berths | 2023-06-18 |
| Kunming | Yunnan | 1 | 9 days | from ¥5,999 | 16 cars · 264 berths | 2025-12-03 |
| New Oriental · Xiake | Northeast China | 1 | 10 days | from ¥8,999 | 18 cars · 190 berths | 2026-12-22 |
| Baiyun | Xinjiang | 2 | 18 days | from ¥98,880 | 18 cars · 92 berths | 2026-09-07 |
| Silk Road Dream | Yunnan, Xinjiang | 8 | 4–17 days | from ¥21,999 | 15 cars · 76 berths | 2024-07-06 |
| Meili Tianlu | Qinghai–Tibet | 2 | 11–12 days | from ¥19,800 | 11 cars · 132 berths | 2026-06-25 |
| Starlight · Lancang–Mekong | Yunnan | 3 | 5–9 days | from ¥18,888 | 12 cars · 60 berths | 2024-09-24 |
| Panda Train · Anyi | Xinjiang, Guizhou | 3 | 5–15 days | from ¥2,680 | 18 cars · 332 berths | 2021-03-28 |
| Panda Train · Shifang | Northeast China, Guangxi | 2 | 6–13 days | from ¥2,980 | 17 cars · 466 berths | 2024-04-18 |
| Snow Country | Northeast China | 2 | 8 days | from ¥4,980 | 18 cars · 528 berths | 2025-08-22 |
| Dahe Zhinan | Northeast China, Xinjiang | 4 | 12–17 days | from ¥15,999 | 18 cars · 248 berths | 2025-04-15 |
| Jinxiu Dongfang | Xinjiang | 2 | 16 days | from ¥138,888 | 18 cars · 66 berths | 2027-05-17 |
| Xiaoxiang | Xinjiang | 1 | 18 days | from ¥19,999 | 17 cars · 264 berths | 2025-06-25 |
| Yangtze Delta Star | Xinjiang | 2 | 18 days | from ¥23,999 | 17 cars · 240 berths | 2026-05-19 |
Starting prices synced from the Zudong main site (9 November 2026), in Chinese yuan.
Connecting to our team…